根据湖南省教育厅《关于印发<2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案>的通知》(湘教发〔2021〕2号)、《关于做好2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生报名工作的通知》(湘教通〔2021〕40号)和《关于做好2021年”专升本”考试报名工作的通知》要求( 邵院通〔2021〕15号),经学生本人申请、所在学院审查,教务处复核,拟认定刘江晶等58名学生为邵阳学院2021年专升本考试建档立卡贫困家庭考生(具体名单见附件)。公示时间:2021年3月29日-2021年4月5日。公示期间,如有异议,请以实名、书面形式向学校纪委监察室反映。
联系电话:0739-5431781
电子邮箱:jwjcs5431781@126.com
附件:
邵阳学院2021年专升本考试建档立卡贫困家庭考生公示表
邵阳学院
2021年3月29日
| 邵阳学院2021年专升本考试建档立卡贫困家庭考生公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 所在学院 | 班级 |
| 1 | 刘江晶 | 女 | 1831701031 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专1班 |
| 2 | 王启旭 | 男 | 1831701045 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专2班 |
| 3 | 刘嘉勤 | 女 | 1831701060 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专2班 |
| 4 | 段安 | 女 | 1831701103 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专3班 |
| 5 | 肖云芳 | 女 | 1831701122 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专3班 |
| 6 | 陈红瑶 | 女 | 1831701158 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专4班 |
| 7 | 刘湘月 | 女 | 1831701174 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专4班 |
| 8 | 李思思 | 女 | 1831701177 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专4班 |
| 9 | 潘志伶 | 女 | 1831701190 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专5班 |
| 10 | 陈佳琪 | 女 | 1831701220 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专5班 |
| 11 | 邓石娟 | 女 | 1831701225 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专5班 |
| 12 | 王丽娟 | 女 | 1831701233 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专6班 |
| 13 | 舒雪 | 女 | 1831701239 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专6班 |
| 14 | 卢建伶 | 女 | 1831701244 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专6班 |
| 15 | 杨红芝 | 女 | 1831701247 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专6班 |
| 16 | 龙凯银 | 女 | 1831701254 | 护理 | 护理学院 | 2018级护理学专6班 |
| 17 | 曾玉清 | 女 | 1831709029 | 助产 | 护理学院 | 2018级助产1班 |
| 18 | 颜双双 | 女 | 1831803008 | 药学 | 药学院 | 2018级药专1班 |
| 19 | 舒杜 | 女 | 1831803017 | 药学 | 药学院 | 2018级药专1班 |
| 20 | 张霞 | 女 | 1831803018 | 药学 | 药学院 | 2018级药专1班 |
| 21 | 曹家玲 | 女 | 1831803022 | 药学 | 药学院 | 2018级药专1班 |
| 22 | 李想 | 男 | 1831803033 | 药学 | 药学院 | 2018级药专2班 |
| 23 | 黄罗苏 | 女 | 1831810010 | 药品经营与管理 | 药学院 | 2018级药品经营与管理1班 |
| 24 | 何楚东 | 男 | 1831810020 | 药品经营与管理 | 药学院 | 2018级药品经营与管理1班 |
| 25 | 杨慧萍 | 女 | 1831810022 | 药品经营与管理 | 药学院 | 2018级药品经营与管理1班 |
| 26 | 周向英 | 女 | 1831810035 | 药品经营与管理 | 药学院 | 2018级药品经营与管理1班 |
| 27 | 苏翠勤 | 女 | 1831902002 | 医学检验技术 | 医学检验学院 | 2018级检验专科1班 |
| 28 | 胡丛叶 | 男 | 1831902020 | 医学检验技术 | 医学检验学院 | 2018级检验专科1班 |
| 29 | 陈邦礼 | 男 | 1831604008 | 临床医学 | 医学院 | 2018级临床专1班 |
| 30 | 杨念念 | 女 | 1831604010 | 临床医学 | 医学院 | 2018级临床专1班 |
| 31 | 夏江龙 | 男 | 1831604016 | 临床医学 | 医学院 | 2018级临床专1班 |
| 32 | 罗楠阳 | 男 | 1831604019 | 临床医学 | 医学院 | 2018级临床专1班 |
| 33 | 黄佩玲 | 女 | 1831604027 | 临床医学 | 医学院 | 2018级临床专1班 |
| 34 | 蓝丹丹 | 女 | 1831605001 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专1班 |
| 35 | 魏青 | 女 | 1831605007 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专1班 |
| 36 | 谢雯婷 | 女 | 1831605009 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专1班 |
| 37 | 王丽婷 | 女 | 1831605022 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专1班 |
| 38 | 曾朵 | 女 | 1831605041 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专2班 |
| 39 | 刘慧玲 | 女 | 1831605065 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专2班 |
| 40 | 王菊红 | 女 | 1831605071 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专2班 |
| 41 | 王丽君 | 女 | 1831605076 | 医学影像技术 | 医学院 | 2018级影像专2班 |
| 42 | 罗靖 | 男 | 1831606006 | 口腔医学 | 医学院 | 2018级口腔专1班 |
| 43 | 钱菊芳 | 女 | 1831606058 | 口腔医学 | 医学院 | 2018级口腔专2班 |
| 44 | 林维超 | 男 | 1831606070 | 口腔医学 | 医学院 | 2018级口腔专1班 |
| 45 | 容敔 | 女 | 1831607001 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 46 | 戴叶华 | 女 | 1831607005 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 47 | 蒋德辉 | 男 | 1831607021 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 48 | 汤钊 | 女 | 1831607035 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 49 | 张宝珍 | 女 | 1831607039 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 50 | 赵水莲 | 女 | 1831607042 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 51 | 邓海花 | 女 | 1831607046 | 康复治疗技术 | 医学院 | 2018级康复专1班 |
| 52 | 李小强 | 女 | 1831608001 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 53 | 张园园 | 女 | 1831608021 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 54 | 杨树 | 女 | 1831608032 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 55 | 吴林荫 | 女 | 1831608033 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 56 | 龙吉莉 | 女 | 1831608045 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 57 | 麻吉 | 女 | 1831608046 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |
| 58 | 龙杨丹 | 女 | 1831608048 | 针灸推拿 | 医学院 | 2018级针灸专1班 |

