2015级少数民族预科班专业分流名单公示
经政法系根据《少数民族预科班学生专业分流制度》进行评定,招生就业处审核,现将2015级少数民族预科班专业分流名单公示如下,如有异议,请于2016年7月6日前将有关情况向招生就业处反映。
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; F
| 2015级少数民族预科班(理科)专业分流名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 分流专业 |
| 1 | 李文敏 | 1540203032 | 管理科学 |
| 2 | 胡苑波 | 1540203054 | |
| 3 | 李惠平 | 1540203063 | |
| 4 | 聂大梅 | 1540203088 | |
| 5 | 吴林冕 | 1540203151 | |
| 6 | 毛清霞 | 1540203135 | |
| 7 | 李珍玉 | 1540203213 | |
| 8 | 朱洁 | 1540203077 | 国际经济与贸易 |
| 9 | 王奎林 | 1540203080 | |
| 10 | 黄巳凤 | 1540203087 | |
| 11 | 盘金燕 | 1540203095 | |
| 12 | 梁莹 | 1540203150 | |
| 13 | 胡文君 | 1540203053 | 人力资源管理 |
| 14 | 邓宏维 | 1540203093 | |
| 15 | 张维成 | 1540203021 | 金融工程 |
| 16 | 龙彦霖 | 1540203034 | |
| 17 | 崔瓞纯 | 1540203049 | |
| 18 | 佘晓杰 | 1540203068 | |
| 19 | 黄歆怡 | 1540203075 | |
| 20 | 杨慎铨 | 1540203124 | |
| 21 | 张子昊 | 1540203145 | |
| 22 | 吴秋红 | 1540203193 | |
| 23 | 夏冬梅 | 1540203222 | |
| 24 | 宋兰玲 | 1540203035 | 旅游管理 |
| 25 | 陈铿 | 1540203045 | |
| 26 | 王旭 | 1540203009 | 市场营销 |
| 27 | 张艳 | 1540203019 | |
| 28 | 刘娇 | 1540203070 | |
| 29 | 田梦兰 | 1540203033 | |
| 30 | 覃素素 | 1540203039 | 法学 |
| 31 | 张彬 | 1540203061 | |
| 32 | 陶理文 | 1540203138 | |
| 33 | 姚书玉 | 1540203148 | |
| 34 | 卓群华 | 1540203064 | |
| 35 | 张文彬 | 1540203056 | |
| 36 | 向开梨 | 1540203178 | 英语 |
| 37 | 苏秋金 | 1540203010 | |
| 38 | 张丽芳 | 1540203121 | |
| 39 | 许文雯 | 1540203182 | |
| 40 | 田孟君 | 1540203232 | |
| 41 | 田丽君 | 1540203229 | |
| 42 | 向桦 | 1540203221 | |
| 43 | 吴庭武 | 1540203125 | 物理学 |
| 44 | 谌思帆 | 1540203110 | 信息与计算机科学 |
| 45 | 陈樨奕 | 1540203031 | 数学与应用数学 |
| 46 | 李一永 | 1540203042 | |
| 47 | |||

